zoom_in
zoom_out
fullscreen
-51%
KA.EF. 1115/2000 - P 100 - NaxoStat N02009
Artikelnummer: T-689343
€ 24,20 (incl. 19% belasting, excl. verzending)
€ 20,34 (excl. wettelijke BTW, excl. verzending)
€ 49,29 Adviesprijs
In voorraad,klaar voor verzending binnen 48h
Stuk
Product variants
| Artikelnummer: | Naam: | SKU fabrikant: | ||
|---|---|---|---|---|
|
T-689317 | 430/1900 - P 60 - NaxoStat | N14018 | |
|
T-689318 | 430/1900 - P 80 - NaxoStat | N14019 | |
|
T-689319 | 430/1900 - P 100 - NaxoStat | N14020 | |
|
T-689320 | 580/3150 - P 60 - NaxoStat | N08834 | |
|
T-689321 | 580/3150 - P 80 - NaxoStat | N04415 | |
|
T-689322 | 580/3150 - P 100 - NaxoStat | N00233 | |
|
T-689323 | 650/1900 - P 60 - NaxoStat | N00687 | |
|
T-689324 | 650/1900 - P 80 - NaxoStat | N00686 | |
|
T-689325 | 650/1900 - P 100 - NaxoStat | N00685 | |
|
T-689326 | 970/1700 - P 60 - NaxoStat | N08751 | |
|
T-689327 | 970/1700 - P 80 - NaxoStat | N01440 | |
|
T-689328 | 970/1700 - P 100 - NaxoStat | N00774 | |
|
T-689329 | 1100/1900 - P 60 - NaxoStat | N00267 | |
|
T-689330 | 1100/1900 - P 80 - NaxoStat | N00266 | |
|
T-689331 | 1100/1900 - P 100 - NaxoStat | N00265 | |
|
T-689332 | 1110/1900 - P 60 - NaxoStat | N00817 | |
|
T-689333 | 1110/1900 - P 80 - NaxoStat | N00839 | |
|
T-689334 | 1110/1900 - P 100 - NaxoStat | N00819 | |
|
T-689335 | 1115/1900 - P 60 - NaxoStat | N00140 | |
|
T-689336 | 1115/1900 - P 80 - NaxoStat | N00021 | |
|
T-689337 | 1115/1900 - P 100 - NaxoStat | N00141 | |
|
T-689338 | 1115/1900 - P 120 - NaxoStat | N00142 | |
|
T-689339 | 1115/1900 - P 150 - NaxoStat | N00143 | |
|
T-689340 | 1115/1900 - P 180 - NaxoStat | N00144 | |
|
T-689341 | 1115/2000 - P 60 - NaxoStat | N02005 | |
|
T-689342 | 1115/2000 - P 80 - NaxoStat | N02007 | |
|
T-689344 | 1115/2000 - P 120 - NaxoStat | N02011 | |
|
T-689345 | 1115/2000 - P 150 - NaxoStat | N02013 | |
|
T-689346 | 1115/2150 - P 60 - NaxoStat | N05804 | |
|
T-689347 | 1115/2150 - P 80 - NaxoStat | N05372 | |
|
T-689348 | 1115/2150 - P 100 - NaxoStat | N05371 | |
|
T-689349 | 1115/2620 - P 60 - NaxoStat | N01416 | |
|
T-689350 | 1115/2620 - P 80 - NaxoStat | N01417 | |
|
T-689351 | 1115/2620 - P 100 - NaxoStat | N01418 | |
|
T-689352 | 1115/2620 - P 120 - NaxoStat | N01419 | |
|
T-689353 | 1115/2620 - P 150 - NaxoStat | N01420 | |
|
T-689354 | 1120/1900 - P 60 - NaxoStat | N00840 | |
|
T-689355 | 1120/1900 - P 80 - NaxoStat | N00818 | |
|
T-689356 | 1120/1900 - P 100 - NaxoStat | N00820 | |
|
T-689357 | 1120/2000 - P 60 - NaxoStat | N01084 | |
|
T-689358 | 1120/2000 - P 80 - NaxoStat | N00364 | |
|
T-689359 | 1120/2000 - P 100 - NaxoStat | N00365 | |
|
T-689360 | 1120/2150 - P 60 - NaxoStat | N00135 | |
|
T-689361 | 1120/2150 - P 80 - NaxoStat | N00136 | |
|
T-689362 | 1120/2150 - P 100 - NaxoStat | N00044 | |
|
T-689363 | 1120/2620 - P 60 - NaxoStat | N00864 | |
|
T-689364 | 1120/2620 - P 80 - NaxoStat | N00443 | |
|
T-689365 | 1120/2620 - P 100 - NaxoStat | N00417 | |
|
T-689366 | 1130/1900 - P 60 - NaxoStat | N01407 | |
|
T-689367 | 1130/1900 - P 80 - NaxoStat | N01408 | |
|
T-689368 | 1130/1900 - P 100 - NaxoStat | N01409 | |
|
T-689369 | 1130/2200 - P 60 - NaxoStat | N08612 | |
|
T-689370 | 1130/2200 - P 80 - NaxoStat | N00621 | |
|
T-689371 | 1130/2200 - P 100 - NaxoStat | N00620 | |
|
T-689372 | 1130/2620 - P 60 - NaxoStat | N08596 | |
|
T-689373 | 1130/2620 - P 80 - NaxoStat | N01031 | |
|
T-689374 | 1130/2620 - P 100 - NaxoStat | N01032 | |
|
T-689375 | 1150/2500 - P 60 - NaxoStat | N01545 | |
|
T-689376 | 1150/2500 - P 80 - NaxoStat | N01546 | |
|
T-689377 | 1150/2500 - P 100 - NaxoStat | N01547 | |
|
T-689378 | 1350/1900 - P 60 - NaxoStat | N00126 | |
|
T-689379 | 1350/1900 - P 80 - NaxoStat | N00127 | |
|
T-689380 | 1350/1900 - P 100 - NaxoStat | N00128 | |
|
T-689381 | 1350/1900 - P 120 - NaxoStat | N00129 | |
|
T-689382 | 1350/1900 - P 150 - NaxoStat | N00130 | |
|
T-689383 | 1350/2000 - P 60 - NaxoStat | N02192 | |
|
T-689384 | 1350/2000 - P 80 - NaxoStat | N01251 | |
|
T-689385 | 1350/2000 - P 100 - NaxoStat | N00505 | |
|
T-689386 | 1350/2000 - P 120 - NaxoStat | N00506 | |
|
T-689387 | 1350/2000 - P 150 - NaxoStat | N00507 | |
|
T-689388 | 1350/2000 - P 180 - NaxoStat | N01252 | |
|
T-689389 | 1350/2000 - P 220 - NaxoStat | N02193 | |
|
T-689390 | 1350/2100 - P 60 - NaxoStat | N00217 | |
|
T-689391 | 1350/2100 - P 80 - NaxoStat | N00216 | |
|
T-689392 | 1350/2100 - P 100 - NaxoStat | N00207 | |
|
T-689393 | 1350/2100 - P 120 - NaxoStat | N00648 | |
|
T-689394 | 1350/2100 - P 150 - NaxoStat | N00649 | |
|
T-689395 | 1350/2150 - P 60 - NaxoStat | N00120 | |
|
T-689396 | 1350/2150 - P 80 - NaxoStat | N00121 | |
|
T-689397 | 1350/2150 - P 100 - NaxoStat | N00122 | |
|
T-689398 | 1350/2150 - P 120 - NaxoStat | N00123 | |
|
T-689399 | 1350/2150 - P 150 - NaxoStat | N00124 | |
|
T-689400 | 1350/2150 - P 180 - NaxoStat | N00125 | |
|
T-689401 | 1350/2500 - P 60 - NaxoStat | N00984 | |
|
T-689402 | 1350/2500 - P 80 - NaxoStat | N00983 | |
|
T-689403 | 1350/2500 - P 100 - NaxoStat | N00982 | |
|
T-689404 | 1350/2620 - P 40 - NaxoStat | N01386 | |
|
T-689405 | 1350/2620 - P 60 - NaxoStat | N00113 | |
|
T-689406 | 1350/2620 - P 80 - NaxoStat | N00114 | |
|
T-689407 | 1350/2620 - P 100 - NaxoStat | N00001 | |
|
T-689408 | 1350/2620 - P 120 - NaxoStat | N00002 | |
|
T-689409 | 1350/2620 - P 150 - NaxoStat | N00003 | |
|
T-689410 | 1350/2620 - P 180 - NaxoStat | N00004 | |
|
T-689411 | 1350/2620 - P 220 - NaxoStat | N00097 | |
|
T-689412 | 1350/2620 - P 240 - NaxoStat | N00043 | |
|
T-689413 | 1350/2620 - P 280 - NaxoStat | N00278 | |
|
T-689414 | 1350/2620 - P 320 - NaxoStat | N00321 | |
|
T-689415 | 1350/2620 - P 400 - NaxoStat | N06818 | |
|
T-689416 | 1350/3250 - P 60 - NaxoStat | N00101 | |
|
T-689417 | 1350/3250 - P 80 - NaxoStat | N00102 | |
|
T-689418 | 1350/3250 - P 100 - NaxoStat | N00103 | |
|
T-689419 | 1370/2620 - P 60 - NaxoStat | N00638 | |
|
T-689420 | 1370/2620 - P 80 - NaxoStat | N00639 | |
|
T-689421 | 1370/2620 - P 100 - NaxoStat | N00640 | |
|
T-689422 | 1380/2200 - P 60 - NaxoStat | N44468 | |
|
T-689423 | 1380/2200 - P 80 - NaxoStat | N10211 | |
|
T-689424 | 1380/2200 - P 100 - NaxoStat | N44469 | |
|
T-689425 | 1380/2620 - P 60 - NaxoStat | N04458 | |
|
T-689426 | 1380/2620 - P 80 - NaxoStat | N04943 | |
|
T-689427 | 1380/2620 - P 100 - NaxoStat | N01750 | |
|
T-689428 | 1380/3250 - P 60 - NaxoStat | N05720 | |
|
T-689429 | 1380/3250 - P 80 - NaxoStat | N05721 | |
|
T-689430 | 1380/3250 - P 100 - NaxoStat | N05722 | |
|
T-689431 | 1400/2150 - P 60 - NaxoStat | N02667 | |
|
T-689432 | 1400/2150 - P 80 - NaxoStat | N02668 | |
|
T-689433 | 1400/2150 - P 100 - NaxoStat | N01253 | |
|
T-689434 | 1400/2620 - P 60 - NaxoStat | N02137 | |
|
T-689435 | 1400/2620 - P 80 - NaxoStat | N01279 | |
|
T-689436 | 1400/2620 - P 100 - NaxoStat | N00811 | |
|
T-689437 | 1400/3250 - P 60 - NaxoStat | N03440 | |
|
T-689438 | 1400/3250 - P 80 - NaxoStat | N03441 | |
|
T-689439 | 1400/3250 - P 100 - NaxoStat | N02209 | |
|
T-689614 | 150/4700 - P 60 - NaxoStat | N02712 | |
|
T-689615 | 150/4700 - P 80 - NaxoStat | N02711 | |
|
T-689616 | 150/4700 - P 100 - NaxoStat | N01998 | |
|
T-689617 | 150/4800 - P 60 - NaxoStat | N01492 | |
|
T-689618 | 150/4800 - P 80 - NaxoStat | N01493 | |
|
T-689619 | 150/4800 - P 100 - NaxoStat | N00464 | |
|
T-689620 | 150/4800 - P 120 - NaxoStat | N00164 | |
|
T-689621 | 150/4800 - P 150 - NaxoStat | N00165 | |
|
T-689622 | 150/4900 - P 60 - NaxoStat | N08739 | |
|
T-689623 | 150/4900 - P 80 - NaxoStat | N01438 | |
|
T-689624 | 150/4900 - P 100 - NaxoStat | N00376 | |
|
T-689625 | 150/4900 - P 120 - NaxoStat | N00810 | |
|
T-689626 | 150/4900 - P 150 - NaxoStat | N02094 | |
|
T-689627 | 150/5100 - P 60 - NaxoStat | N11549 | |
|
T-689628 | 150/5100 - P 80 - NaxoStat | N01661 | |
|
T-689629 | 150/5100 - P 100 - NaxoStat | N00526 | |
|
T-689630 | 150/5360 - P 60 - NaxoStat | N06615 | |
|
T-689631 | 150/5360 - P 80 - NaxoStat | N06616 | |
|
T-689632 | 150/5360 - P 100 - NaxoStat | N06617 | |
|
T-689633 | 150/5400 - P 60 - NaxoStat | N08731 | |
|
T-689634 | 150/5400 - P 80 - NaxoStat | N00263 | |
|
T-689635 | 150/5400 - P 100 - NaxoStat | N00269 | |
|
T-689636 | 150/5400 - P 120 - NaxoStat | N00161 | |
|
T-689637 | 150/5400 - P 150 - NaxoStat | N00162 | |
|
T-689638 | 150/5520 - P 60 - NaxoStat | N00926 | |
|
T-689639 | 150/5520 - P 80 - NaxoStat | N01691 | |
|
T-689640 | 150/5520 - P 100 - NaxoStat | N10488 | |
|
T-689641 | 150/5700 - P 60 - NaxoStat | N08710 | |
|
T-689642 | 150/5700 - P 80 - NaxoStat | N08711 | |
|
T-689643 | 150/5700 - P 100 - NaxoStat | N00511 | |
|
T-689644 | 150/6200 - P 60 - NaxoStat | N08706 | |
|
T-689645 | 150/6200 - P 80 - NaxoStat | N00219 | |
|
T-689646 | 150/6200 - P 100 - NaxoStat | N00218 | |
|
T-689647 | 150/6200 - P 120 - NaxoStat | N00282 | |
|
T-689648 | 150/6200 - P 150 - NaxoStat | N00283 | |
|
T-689649 | 150/6630 - P 60 - NaxoStat | N01063 | |
|
T-689650 | 150/6630 - P 80 - NaxoStat | N00264 | |
|
T-689651 | 150/6630 - P 100 - NaxoStat | N00245 | |
|
T-689652 | 150/6880 - P 60 - NaxoStat | N00155 | |
|
T-689653 | 150/6880 - P 80 - NaxoStat | N00156 | |
|
T-689654 | 150/6880 - P 100 - NaxoStat | N00157 | |
|
T-689655 | 150/7100 - P 60 - NaxoStat | N00150 | |
|
T-689656 | 150/7100 - P 80 - NaxoStat | N00151 | |
|
T-689657 | 150/7100 - P 100 - NaxoStat | N00099 | |
|
T-689658 | 150/7100 - P 120 - NaxoStat | N00152 | |
|
T-689659 | 150/7100 - P 150 - NaxoStat | N00153 | |
|
T-689660 | 150/7100 - P 180 - Naxostat | N00154 | |
|
T-689661 | 150/7100 - P 220 - Naxostat | N02291 | |
|
T-689662 | 150/7400 - P 60 - NaxoStat | N08696 | |
|
T-689663 | 150/7400 - P 80 - NaxoStat | N08697 | |
|
T-689664 | 150/7400 - P 100 - NaxoStat | N00268 | |
|
T-689665 | 150/7700 - P 60 - NaxoStat | N06417 | |
|
T-689666 | 150/7700 - P 80 - NaxoStat | N00663 | |
|
T-689667 | 150/7700 - P 100 - NaxoStat | N00664 | |
|
T-689668 | 150/7800 - P 60 - NaxoStat | N00145 | |
|
T-689669 | 150/7800 - P 80 - NaxoStat | N00029 | |
|
T-689670 | 150/7800 - P 100 - NaxoStat | N00146 | |
|
T-689671 | 150/7800 - P 120 - NaxoStat | N00147 | |
|
T-689672 | 150/7800 - P 150 - NaxoStat | N00148 | |
|
T-689673 | 150/8500 - P 60 - NaxoStat | N08657 | |
|
T-689674 | 150/8500 - P 80 - NaxoStat | N08658 | |
|
T-689675 | 150/8500 - P 100 - NaxoStat | N00378 | |
|
T-689676 | 150/8650 - P 60 - NaxoStat | N05794 | |
|
T-689677 | 150/8650 - P 80 - NaxoStat | N04912 | |
|
T-689678 | 150/8650 - P 100 - NaxoStat | N04913 | |
|
T-689679 | 150/8700 - P 60 - NaxoStat | N44479 | |
|
T-689680 | 150/8700 - P 80 - NaxoStat | N44480 | |
|
T-689681 | 150/8700 - P 100 - Naxostat | N44481 | |
|
T-689682 | 150/9000 - P 60 - NaxoStat | N08654 | |
|
T-689683 | 150/9000 - P 80 - NaxoStat | N00878 | |
|
T-689684 | 150/9000 - P 100 - NaxoStat | N08655 |
Inhoud:
1 Stuk - Minimale bestelhoeveelheid: 10 Stuk
Verzenden:
€ 39,90 Versandservice naar Nederland
plus € 9,52 voorraadoverdrachtstoeslag

Levering:
Aanbieder:
Verkoop en levering door ToolTeam Köln
Betalingsmethoden:
Retourneren:
Veiligheid:
Productgegevens
Fabrikant:
KA.EF. Schleifmittel
Voorwaarde:
Nieuw
Artikelnummer:
T-689343
SKU fabrikant:
N02009
GTIN-code (EAN):
2000000689343
Gewicht:
0,00 Kg
Alle informatie met betrekking tot producten van KA.EF. Schleifmittel. Technische en optische wijzigingen van de fabrikant en fouten voorbehouden.
Deze pagina is machinaal vertaald, de originele duitse versie kunt u vinden op here, let ook op de Vertaling Disclaimer.
Productomschrijving
F/E Papier - Vollkunstharz - Aluminiumoxid - halboffen gestreut - vollantistatisch - schwarz
Gerelateerde resultaten
Volledige catalogi
Het aanbod is uitsluitend gericht op zakelijke klanten, bedrijven, openbare instellingen, handelaars en freelancers. Alle prijzen in de catalogi zijn exclusief BTW, verzendkosten en eventuele toeslagen.
De fabrikant is exclusief verantwoordelijk voor de inhoud, prijs en artikeldetails van de producten en aanbiedingen in de catalogi. Technische en optische wijzigingen door de fabrikant en fouten voorbehouden.
De fabrikant is exclusief verantwoordelijk voor de inhoud, prijs en artikeldetails van de producten en aanbiedingen in de catalogi. Technische en optische wijzigingen door de fabrikant en fouten voorbehouden.
Productsuggesties
d 125 mm - P 400 - Keramik - 8 Loch
KF740428400
€ 0,90
excl. verzending
excl. verzending
d 150 mm - K3000 - FilmFlex - 15 Loch
205341
€ 0,99
excl. verzending
excl. verzending
Staubbindetuch niedrige Klebrigkeit gegen Schleifstaub - grün
7709
€ 0,90
excl. verzending
excl. verzending
-48%
d 150mm - Zwischenstück - 12mm weich - Microklett - 15 Loch
199596
€ 8,10
excl. verzending
€ 15,65 Adviesprijs
excl. verzending
-27%
HEUER bankschroef met uitwisselbare bekken 120mm
101120
€ 242,39
excl. verzending
€ 333,45 Adviesprijs
excl. verzending
-38%
PowerGRIP plier wrenches, 300 mm
180 315
€ 60,95
excl. verzending
€ 98,00 Adviesprijs
excl. verzending
-35%
Stechbeitel Spezial-Beitel 2-Cut mit 2-K Heft 26mm
1009026
€ 35,90
excl. verzending
€ 55,55 Adviesprijs
excl. verzending
-41%
Stechbeitelsatz mit Weißbuchenheft 10-20-26mm mit Japan-Handsäge
1195000
€ 118,10
excl. verzending
€ 199,70 Adviesprijs
excl. verzending
Werkstattwagen by Hazet
05009000
€ 899,00
excl. verzending
excl. verzending
Parallel pin punches PRO, Set 3 - 10mm
0718 9560
€ 104,95
excl. verzending
excl. verzending
-16%
TB 13 Plus boorbank MK II met verstelbare boortafel
212503
€ 3.526,40
excl. verzending
€ 4.202,15 Adviesprijs
excl. verzending
-16%
TB 10 Eco plus tafelboormachines
217200
€ 1.850,05
excl. verzending
€ 2.198,30 Adviesprijs
excl. verzending
-35%
Sicherungsringzangen-Set 8-teilig
00 19 58 V02
€ 164,35
excl. verzending
€ 254,60 Adviesprijs
excl. verzending
-37%
Werkzeugkoffer Robust23 Elektro
00 21 35
€ 651,50
excl. verzending
€ 1.027,35 Adviesprijs
excl. verzending
No Review yet
Description: No Review yet
Written by: No Review
Rating: 5 out of 5
5 stars, based on 1
reviews
KA.EF. 1115/2000 - P 100 - NaxoStat N02009
N02009
KA.EF. Klaus-R. Falk GmbH
Breitbänder
F/E Papier - Vollkunstharz - Aluminiumoxid - halboffen gestreut - vollantistatisch - schwarz
T-689343
N02009
2000000689343
nl
["de","en","it","nl","nl","fr","es","pl","pt","cs","da","sv"]
https://www.toolteam.com/nl-NL/ka-ef-1115-2000-p-100-naxostat-n02009-t-689343-2000000689343?dc=NL&cu=EUR
2026-07-22
24.2
Nederland
NL
DE
14