zoom_in
zoom_out
fullscreen
-43%
cobit HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 8,000 mm 23976
Sku: T-2985
19,05 € (incl. 19% de impuestos, excluyendo el transporte)
16,01 € (sin IVA legal, excluyendo el transporte)
33,69 € MSRP
En stock,listo para ser enviado en 3 - 4 días laborables
Pieza
Product variants
| Sku: | Nombre: | SKU del fabricante: | ||
|---|---|---|---|---|
|
T-2830 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,000 mm | 23800 | |
|
T-2831 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,100 mm | 23801 | |
|
T-2832 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,200 mm | 23802 | |
|
T-2833 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,300 mm | 23803 | |
|
T-2834 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,400 mm | 23804 | |
|
T-2835 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,500 mm | 23805 | |
|
T-2836 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,600 mm | 23806 | |
|
T-2837 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,700 mm | 23807 | |
|
T-2838 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,800 mm | 23808 | |
|
T-2839 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 2,900 mm | 23809 | |
|
T-2840 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,000 mm | 23810 | |
|
T-2841 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,100 mm | 23811 | |
|
T-2842 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,200 mm | 23812 | |
|
T-2843 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,300 mm | 23813 | |
|
T-2844 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,400 mm | 23814 | |
|
T-2845 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,500 mm | 23815 | |
|
T-2846 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,600 mm | 23816 | |
|
T-2847 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,700 mm | 23817 | |
|
T-2848 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,800 mm | 23818 | |
|
T-2849 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 3,900 mm | 23819 | |
|
T-2850 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,000 mm | 23820 | |
|
T-2851 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,100 mm | 23821 | |
|
T-2852 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,200 mm | 23822 | |
|
T-2853 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,300 mm | 23824 | |
|
T-2854 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,400 mm | 23825 | |
|
T-2855 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,500 mm | 23826 | |
|
T-2856 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,600 mm | 23827 | |
|
T-2857 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,700 mm | 23828 | |
|
T-2858 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,800 mm | 23829 | |
|
T-2859 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 4,900 mm | 23830 | |
|
T-2860 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,000 mm | 23831 | |
|
T-2861 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,100 mm | 23832 | |
|
T-2862 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,200 mm | 23833 | |
|
T-2863 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,300 mm | 23834 | |
|
T-2864 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,400 mm | 23835 | |
|
T-2865 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,500 mm | 23836 | |
|
T-2866 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,600 mm | 23837 | |
|
T-2867 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,700 mm | 23838 | |
|
T-2868 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,800 mm | 23839 | |
|
T-2869 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 5,900 mm | 23840 | |
|
T-2870 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,000 mm | 23841 | |
|
T-2871 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,100 mm | 23843 | |
|
T-2872 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,200 mm | 23844 | |
|
T-2873 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,300 mm | 23845 | |
|
T-2874 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,400 mm | 23846 | |
|
T-2875 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,500 mm | 23847 | |
|
T-2876 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,600 mm | 23848 | |
|
T-2877 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,700 mm | 23849 | |
|
T-2879 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 6,900 mm | 23851 | |
|
T-2880 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,000 mm | 23852 | |
|
T-2881 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,100 mm | 23853 | |
|
T-2882 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,200 mm | 23854 | |
|
T-2883 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,300 mm | 23855 | |
|
T-2884 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,400 mm | 23856 | |
|
T-2885 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,500 mm | 23857 | |
|
T-2886 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,600 mm | 23858 | |
|
T-2887 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,700 mm | 23859 | |
|
T-2888 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,800 mm | 23860 | |
|
T-2889 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 7,900 mm | 23861 | |
|
T-2890 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,000 mm | 23862 | |
|
T-2891 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,100 mm | 23865 | |
|
T-2892 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,200 mm | 23866 | |
|
T-2893 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,300 mm | 23867 | |
|
T-2894 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,400 mm | 23868 | |
|
T-2895 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,500 mm | 23869 | |
|
T-2896 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,600 mm | 23870 | |
|
T-2897 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,700 mm | 23871 | |
|
T-2898 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,800 mm | 23872 | |
|
T-2899 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 8,900 mm | 23873 | |
|
T-2900 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,000 mm | 23874 | |
|
T-2901 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,100 mm | 23875 | |
|
T-2902 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,200 mm | 23876 | |
|
T-2903 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,300 mm | 23877 | |
|
T-2904 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,400 mm | 23878 | |
|
T-2905 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,500 mm | 23879 | |
|
T-2906 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,600 mm | 23880 | |
|
T-2907 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,700 mm | 23881 | |
|
T-2908 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,800 mm | 23882 | |
|
T-2909 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 9,900 mm | 23883 | |
|
T-2910 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 10,000 mm | 23884 | |
|
T-2911 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 10,200 mm | 23885 | |
|
T-2912 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 10,500 mm | 23886 | |
|
T-2913 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 11,000 mm | 23887 | |
|
T-2914 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 11,500 mm | 23888 | |
|
T-2915 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 12,000 mm | 23889 | |
|
T-2916 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 12,500 mm | 23891 | |
|
T-2917 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,01 - 13,000 mm | 23892 | |
|
T-2918 | Spiralbohrer, zyl., überlang 125 - 310mm Ø 13,5mm Typ N HSS rechts | 040/01-13,5mm | |
|
T-2919 | Spiralbohrer, zyl., überlang 125 - 310mm Ø 14mm Typ N HSS rechts | 040/01-14mm | |
|
T-2920 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 2,900 mm | 23900 | |
|
T-2921 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 3,000 mm | 23901 | |
|
T-2922 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 3,100 mm | 23902 | |
|
T-2923 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 3,200 mm | 23903 | |
|
T-2924 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 3,300 mm | 23904 | |
|
T-2925 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 3,500 mm | 23905 | |
|
T-2926 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 3,800 mm | 23906 | |
|
T-2927 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 4,000 mm | 23907 | |
|
T-2928 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 4,100 mm | 23908 | |
|
T-2929 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 4,200 mm | 23909 | |
|
T-2930 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 4,500 mm | 23910 | |
|
T-2931 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 4,800 mm | 23911 | |
|
T-2932 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 4,900 mm | 23912 | |
|
T-2933 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 5,000 mm | 23913 | |
|
T-2934 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 5,100 mm | 23914 | |
|
T-2935 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 5,200 mm | 23915 | |
|
T-2936 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 5,500 mm | 23916 | |
|
T-2937 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 5,800 mm | 23917 | |
|
T-2938 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 5,900 mm | 23918 | |
|
T-2939 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 6,000 mm | 23919 | |
|
T-2940 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 6,200 mm | 23920 | |
|
T-2941 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 6,500 mm | 23921 | |
|
T-2942 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 6,700 mm | 23922 | |
|
T-2943 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 6,800 mm | 23923 | |
|
T-2944 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 6,900 mm | 23924 | |
|
T-2945 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 7,000 mm | 23925 | |
|
T-2946 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 7,500 mm | 23926 | |
|
T-2947 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 7,900 mm | 23927 | |
|
T-2948 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 8,000 mm | 23928 | |
|
T-2949 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 8,500 mm | 23929 | |
|
T-2950 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 9,000 mm | 23930 | |
|
T-2951 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 9,500 mm | 23931 | |
|
T-2952 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 10,000 mm | 23932 | |
|
T-2953 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 10,200 mm | 23933 | |
|
T-2954 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 10,500 mm | 23934 | |
|
T-2955 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 11,000 mm | 23935 | |
|
T-2956 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 11,500 mm | 23936 | |
|
T-2957 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 12,000 mm | 23937 | |
|
T-2958 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 12,500 mm | 23938 | |
|
T-2959 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,02 - 13,000 mm | 23939 | |
|
T-2960 | Spiralbohrer, zyl., überlang 190 - 395mm Ø 13,5mm Typ N HSS rechts | 040/02-13,5mm | |
|
T-2961 | Spiralbohrer, zyl., überlang 190 - 395mm Ø 14mm Typ N HSS rechts | 040/02-14mm | |
|
T-2962 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 3,500 mm | 23951 | |
|
T-2963 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 3,800 mm | 23952 | |
|
T-2964 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 4,000 mm | 23953 | |
|
T-2965 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 4,100 mm | 23954 | |
|
T-2966 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 4,200 mm | 23955 | |
|
T-2967 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 4,500 mm | 23956 | |
|
T-2968 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 4,800 mm | 23957 | |
|
T-2969 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 4,900 mm | 23958 | |
|
T-2970 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 5,000 mm | 23959 | |
|
T-2971 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 5,100 mm | 23960 | |
|
T-2972 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 5,200 mm | 23961 | |
|
T-2973 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 5,500 mm | 23962 | |
|
T-2974 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 5,800 mm | 23963 | |
|
T-2975 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 5,900 mm | 23964 | |
|
T-2976 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 6,000 mm | 23965 | |
|
T-2977 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 6,200 mm | 23966 | |
|
T-2978 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 6,400 mm | 23967 | |
|
T-2979 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 6,500 mm | 23968 | |
|
T-2980 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 6,600 mm | 23969 | |
|
T-2981 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 6,800 mm | 23970 | |
|
T-2982 | Spiralbohrer, zyl., überlang 265 - 505mm Ø 6,9mm Typ N HSS rechts | 040/03-6,9mm | |
|
T-2983 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 7,000 mm | 23972 | |
|
T-2984 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 7,500 mm | 23974 | |
|
T-2986 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 8,500 mm | 23977 | |
|
T-2987 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 9,000 mm | 23978 | |
|
T-2988 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 9,500 mm | 23979 | |
|
T-2989 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 10,000 mm | 23980 | |
|
T-2990 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 10,200 mm | 23981 | |
|
T-2991 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 10,500 mm | 23982 | |
|
T-2992 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 11,000 mm | 23983 | |
|
T-2993 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 11,500 mm | 23984 | |
|
T-2994 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 12,000 mm | 23985 | |
|
T-2995 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 12,500 mm | 23986 | |
|
T-2996 | HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 13,000 mm | 23987 | |
|
T-2997 | Spiralbohrer, zyl., überlang 265 - 505mm Ø 13,5mm Typ N HSS rechts | 040/03-13,5mm | |
|
T-2998 | Spiralbohrer, zyl., überlang 265 - 505mm Ø 14mm Typ N HSS rechts | 040/03-14mm |
doneØ 8mm Durchmesser
doneØ 3,5 - 14,0mm wählbar
doneØ 3,5 - 14,0mm wählbar
doneWerkstoff HSS
doneGesamtlänge 390mm
doneGesamtlänge 390mm
doneMade in Germany
3,5 - 14,0mm wählbar
Contenido:
1 Pieza - Cantidad mínima de pedido: 3 Pieza
Transporte:
49,90 € Versandservice a España
más 7,38 € de recargo por traslado

Entrega:
Proveedor:
Vendas e entrega por ToolTeam Köln
Formas de pago:
Reembolsos:
Seguridad:
Datos del producto
Fabricante:
August Löher GmbH
Condición:
Nuevo
Sku:
T-2985
SKU del fabricante:
23976
GTIN Code (EAN):
4020808201634
Peso:
0,10 Kg
Toda la información relacionada con los productos de August Löher GmbH. Modificaciones técnicas y ópticas del fabricante y errores reservados.
Esta página ha sido traducida por máquina, la versión original en alemán se puede encontrar here, por favor tenga en cuenta también el Descargo de responsabilidad de la traducción.
Descripción del producto
Spiralbohrer mit Zylinderschaft, überlang, rechts schneidend
Besondere Merkmale:
Spiralbohrer zum Bohren von extrem tiefen Löchern. Die Schnittbedingungen müssen besonders der Stabilität des Bohrers angepaßt werden.
Ein Lüften des Bohrers nach ca. 3 x d ist für die Spanentleerung der Nuten erforderlich.
Zum Bohren von:
Stahl und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm2 Festigkeit. Temperguß, Sintereisen, Druckguß.
Inklusive Legierungszuschlag
Besondere Merkmale:
Spiralbohrer zum Bohren von extrem tiefen Löchern. Die Schnittbedingungen müssen besonders der Stabilität des Bohrers angepaßt werden.
Ein Lüften des Bohrers nach ca. 3 x d ist für die Spanentleerung der Nuten erforderlich.
Zum Bohren von:
Stahl und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm2 Festigkeit. Temperguß, Sintereisen, Druckguß.
Inklusive Legierungszuschlag
Información adicional
Diámetro:
8,00mm
Longitud total:
390mm
Longitud de la espiral:
265mm
Dirección del corte:
rechtsschneidend
Normalización:
DIN 1869
Tipo:
N
Material de corte:
HSS
Resultados relacionados
Todos los catálogos
La oferta está destinada exclusivamente a clientes comerciales, empresas, instituciones públicas, comerciantes y autónomos. Todos los precios de los catálogos no incluyen el IVA, los gastos de envío ni los recargos, si procede.
El fabricante es el único responsable del contenido, el precio y los detalles de los productos y ofertas presentados en los catálogos. Sujeto a cambios técnicos y ópticos por parte del fabricante y a excepción de errores.
El fabricante es el único responsable del contenido, el precio y los detalles de los productos y ofertas presentados en los catálogos. Sujeto a cambios técnicos y ópticos por parte del fabricante y a excepción de errores.
Sugerencias de productos
-44%
HSSG-TiN Spiralbohrer DIN 338, Typ N L20,9 - 9,400 mm
21785
7,79 €
excluyendo el transporte
13,80 € MSRP
excluyendo el transporte
-44%
Nutsetter 1/4E6,3
60628
1,75 €
excluyendo el transporte
3,10 € MSRP
excluyendo el transporte
-44%
Bit 1/4C6,3 with hole
01294
3,70 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
(0,37 € / Pieza)
6,55 € MSRP
-43%
HSSE Spiralbohrer DIN 1899, Typ N, Form A L335 - 0,270 mm
27122
8,35 €
excluyendo el transporte
14,75 € MSRP
excluyendo el transporte
-54%
HSS Spiralbohrer DIN 341, Typ N L320 - 40,000 mm
26548
295,49 €
excluyendo el transporte
646,55 € MSRP
excluyendo el transporte
-44%
Bit 1/4C6,3 TORS-IMP
02508
4,35 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
(0,44 € / Pieza)
7,75 € MSRP
-43%
Adapter 1/4E6,3 50mm
60561
1,95 €
excluyendo el transporte
3,45 € MSRP
excluyendo el transporte
-43%
HSSE-TiN Spiralbohrer DIN 338, Typ N L60,9 - 5,000 mm
24741
4,55 €
excluyendo el transporte
8,05 € MSRP
excluyendo el transporte
-44%
Bit 1/4C6,3 with hole
02196
4,55 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
(0,46 € / Pieza)
8,10 € MSRP
-45%
Bit 5/16 C8
60350
0,85 €
excluyendo el transporte
1,55 € MSRP
excluyendo el transporte
-49%
HSS Spiralbohrer WN, Typ N, Länge 5 L144,05 - 6,500 mm
25601
51,29 €
excluyendo el transporte
99,95 € MSRP
excluyendo el transporte
-43%
Bit 1/4E6,3 TORS
01192
9,75 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
(0,98 € / Pieza)
17,25 € MSRP
-43%
HSSE-TiN Spiralbohrer DIN 1897, Typ W/LF L51,9 - 2,700 mm
24417
6,59 €
excluyendo el transporte
11,65 € MSRP
excluyendo el transporte
-49%
HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ W/LF L35,03 - 10,000 mm
23673
42,55 €
excluyendo el transporte
82,95 € MSRP
excluyendo el transporte
-45%
Bit 1/4E6,3 TORS
60549
0,55 €
excluyendo el transporte
1,00 € MSRP
excluyendo el transporte
No Review yet
Description: No Review yet
Written by: No Review
Rating: 5 out of 5
5 stars, based on 1
reviews
cobit HSS Spiralbohrer DIN 1869, Typ N L40,03 - 8,000 mm 23976
ToolTeam
August Löher
Spiralbohrer
Alle Produkte
Bohrwerkzeuge & Zerspannung
4020808201634
4047897239768
23976
040/03-8mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft, überlang, rechts schneidend
Besondere Merkmale:
Spiralbohrer zum Bohren von extrem tiefen Löchern. Die Schnittbedingungen müssen besonders der Stabilität des Bohrers angepaßt werden.
Ein Lüften des Bohrers nach ca. 3 x d ist für die Spanentleerung der Nuten erforderlich.
Zum Bohren von:
Stahl und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm2 Festigkeit. Temperguß, Sintereisen, Druckguß.
Inklusive Legierungszuschlag
T-2985 23976 4020808201634 es ["de","en","it","nl","nl","fr","es","pl","pt","cs","da","sv"] https://www.toolteam.com/es-ES/loeher-hss-spiralbohrer-din-1869-typ-n-l40-03-8-000-mm-23976-t-2985-4020808201634?dc=ES&cu=EUR 2026-09-15 19.05 España ES DE 14
Besondere Merkmale:
Spiralbohrer zum Bohren von extrem tiefen Löchern. Die Schnittbedingungen müssen besonders der Stabilität des Bohrers angepaßt werden.
Ein Lüften des Bohrers nach ca. 3 x d ist für die Spanentleerung der Nuten erforderlich.
Zum Bohren von:
Stahl und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm2 Festigkeit. Temperguß, Sintereisen, Druckguß.
Inklusive Legierungszuschlag
T-2985 23976 4020808201634 es ["de","en","it","nl","nl","fr","es","pl","pt","cs","da","sv"] https://www.toolteam.com/es-ES/loeher-hss-spiralbohrer-din-1869-typ-n-l40-03-8-000-mm-23976-t-2985-4020808201634?dc=ES&cu=EUR 2026-09-15 19.05 España ES DE 14