zoom_in
zoom_out
fullscreen
ELMAG KINGSLAND M 9221 slot die 87972
Sku: T-499925
Discontinued item
Product variants
| Sku: | Name: | SKU manufacturer: | ||
|---|---|---|---|---|
|
T-491302 | Slot die GEKA M 5 | 87331 | |
|
T-491389 | Slot die GEKA M 5 | 87314 | |
|
T-491471 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87618 | |
|
T-491474 | Slot die MUBEA M 45 | 86569 | |
|
T-491596 | Slot die GEKA M 5 | 87337 | |
|
T-491605 | Slot die GEKA M 8 | 87360 | |
|
T-491611 | Slot die GEKA M 5 | 87266 | |
|
T-491651 | Slot die GEKA M 8 | 87373 | |
|
T-491688 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87961 | |
|
T-491780 | Slot die GEKA M 8 | 87428 | |
|
T-491890 | Slot die MUBEA M 45 | 86585 | |
|
T-491901 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87611 | |
|
T-491975 | Slot die MUBEA M 30 | 86545 | |
|
T-492069 | Slot die GEKA M 5 | 87316 | |
|
T-492126 | Slot die GEKA M 5 | 87310 | |
|
T-492152 | Slot die GEKA M 5 | 87281 | |
|
T-492194 | Slot die GEKA M 5 | 87338 | |
|
T-492204 | Slot die GEKA M 8 | 87396 | |
|
T-492278 | Slot die MUBEA M 45 | 86573 | |
|
T-492341 | Slot die GEKA M 5 | 87315 | |
|
T-492362 | Slot die MUBEA M 45 | 86609 | |
|
T-492392 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87968 | |
|
T-492399 | Slot die GEKA M 8 | 87415 | |
|
T-492416 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87878 | |
|
T-492420 | Slot die MUBEA M 30 | 86532 | |
|
T-492479 | Slot die GEKA M 5 | 87288 | |
|
T-492566 | Slot die MUBEA M 45 | 86576 | |
|
T-492640 | Slot die GEKA M 8 | 87397 | |
|
T-492643 | Slot die MUBEA M 45 | 86620 | |
|
T-492648 | Slot die GEKA M 5 | 87271 | |
|
T-492665 | Slot die MUBEA M 45 | 86616 | |
|
T-492803 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87875 | |
|
T-492876 | Slot die GEKA M 5 | 87301 | |
|
T-493014 | Slot die MUBEA M 45 | 86582 | |
|
T-493124 | Slot die MUBEA M 45 | 86612 | |
|
T-493131 | Slot die MUBEA M 30 | 86554 | |
|
T-493175 | Slot die GEKA M 5 | 87279 | |
|
T-493251 | Slot die GEKA M 8 | 87414 | |
|
T-493306 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87992 | |
|
T-493345 | Slot die MUBEA M 45 | 86591 | |
|
T-493399 | Slot die MUBEA M 45 | 86572 | |
|
T-493414 | Slot die MUBEA M 45 | 86654 | |
|
T-493418 | Slot die MUBEA M 45 | 86608 | |
|
T-493607 | Slot die GEKA M 8 | 87381 | |
|
T-493626 | Slot die GEKA M 8 | 87374 | |
|
T-493939 | Slot die MUBEA M 45 | 86621 | |
|
T-494030 | Slot die GEKA M 8 | 87371 | |
|
T-494042 | Slot die MUBEA M 45 | 86580 | |
|
T-494107 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87980 | |
|
T-494153 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87945 | |
|
T-494164 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87993 | |
|
T-494181 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87985 | |
|
T-494190 | Slot die GEKA M 8 | 87375 | |
|
T-494201 | Slot die GEKA M 5 | 87275 | |
|
T-494202 | Slot die MUBEA M 30 | 86535 | |
|
T-494228 | Slot die MUBEA M 45 | 86631 | |
|
T-494231 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87593 | |
|
T-494306 | Slot die GEKA M 5 | 87263 | |
|
T-494335 | Slot die GEKA M 8 | 87382 | |
|
T-494430 | Slot die MUBEA M 45 | 86650 | |
|
T-494472 | Slot die GEKA M 5 | 87286 | |
|
T-494488 | Slot die GEKA M 5 | 87332 | |
|
T-494509 | Slot die GEKA M 8 | 87369 | |
|
T-494554 | Slot die MUBEA M 45 | 86651 | |
|
T-494561 | Slot die GEKA M 5 | 87270 | |
|
T-494596 | Slot die MUBEA M 30 | 86556 | |
|
T-494637 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87988 | |
|
T-494640 | Slot die GEKA M 8 | 87408 | |
|
T-494700 | Slot die GEKA M 5 | 87299 | |
|
T-494764 | Slot die GEKA M 8 | 87420 | |
|
T-494782 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87990 | |
|
T-494800 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87885 | |
|
T-494807 | Slot die GEKA M 5 | 87311 | |
|
T-494838 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87598 | |
|
T-494861 | Slot die MUBEA M 30 | 86546 | |
|
T-494903 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87893 | |
|
T-494993 | Slot die GEKA M 8 | 87372 | |
|
T-495005 | Slot die GEKA M 5 | 87317 | |
|
T-495014 | Slot die GEKA M 8 | 87385 | |
|
T-495065 | Slot die GEKA M 5 | 87296 | |
|
T-495195 | Slot die GEKA M 8 | 87398 | |
|
T-495218 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87984 | |
|
T-495262 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87976 | |
|
T-495264 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87974 | |
|
T-495306 | Slot die MUBEA M 45 | 86668 | |
|
T-495310 | Slot die MUBEA M 45 | 86623 | |
|
T-495347 | Slot die MUBEA M 45 | 86627 | |
|
T-495384 | Slot die MUBEA M 45 | 86613 | |
|
T-495454 | Slot die GEKA M 8 | 87405 | |
|
T-495580 | Slot die GEKA M 8 | 87354 | |
|
T-495609 | Slot die GEKA M 5 | 87273 | |
|
T-495634 | Slot die MUBEA M 45 | 86589 | |
|
T-495659 | Slot die GEKA M 8 | 87407 | |
|
T-495710 | Slot die GEKA M 5 | 87335 | |
|
T-495908 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87877 | |
|
T-495917 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87882 | |
|
T-495960 | Slot die MUBEA M 45 | 86642 | |
|
T-496010 | Slot die GEKA M 5 | 87292 | |
|
T-496021 | Slot die GEKA M 8 | 87386 | |
|
T-496041 | Slot die MUBEA M 45 | 86586 | |
|
T-496097 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87959 | |
|
T-496101 | Slot die MUBEA M 30 | 86539 | |
|
T-496130 | Slot die MUBEA M 45 | 86594 | |
|
T-496197 | Slot die GEKA M 5 | 87300 | |
|
T-496246 | Slot die MUBEA M 45 | 86574 | |
|
T-496252 | Slot die MUBEA M 45 | 86646 | |
|
T-496364 | Slot die MUBEA M 45 | 86644 | |
|
T-496377 | Slot die GEKA M 5 | 87312 | |
|
T-496380 | Slot die GEKA M 8 | 87421 | |
|
T-496389 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87625 | |
|
T-496440 | Slot die MUBEA M 45 | 86636 | |
|
T-496501 | Slot die MUBEA M 45 | 86639 | |
|
T-496504 | Slot die MUBEA M 45 | 86577 | |
|
T-496574 | Slot die MUBEA M 45 | 86596 | |
|
T-496578 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87971 | |
|
T-496587 | Slot die GEKA M 5 | 87283 | |
|
T-496593 | Slot die MUBEA M 45 | 86652 | |
|
T-496595 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87876 | |
|
T-496608 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87892 | |
|
T-496683 | Slot die GEKA M 5 | 87347 | |
|
T-496731 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87894 | |
|
T-496734 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87629 | |
|
T-496773 | Slot die MUBEA M 30 | 86544 | |
|
T-496800 | Slot die GEKA M 8 | 87379 | |
|
T-496801 | Slot die MUBEA M 45 | 86626 | |
|
T-496815 | Slot die GEKA M 5 | 87318 | |
|
T-496824 | Slot die MUBEA M 30 | 86555 | |
|
T-496863 | Slot die MUBEA M 45 | 86611 | |
|
T-496872 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87628 | |
|
T-496880 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87964 | |
|
T-496940 | Slot die GEKA M 8 | 87404 | |
|
T-496965 | Slot die MUBEA M 45 | 86610 | |
|
T-497008 | Slot die MUBEA M 30 | 86533 | |
|
T-497049 | Slot die GEKA M 8 | 87380 | |
|
T-497107 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87967 | |
|
T-497129 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87973 | |
|
T-497164 | Slot die MUBEA M 45 | 86638 | |
|
T-497283 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87592 | |
|
T-497286 | Slot die GEKA M 5 | 87295 | |
|
T-497313 | Slot die GEKA M 8 | 87357 | |
|
T-497327 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87982 | |
|
T-497347 | Slot die MUBEA M 45 | 86660 | |
|
T-497411 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87969 | |
|
T-497449 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87996 | |
|
T-497574 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87983 | |
|
T-497605 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87594 | |
|
T-497612 | Slot die MUBEA M 30 | 86550 | |
|
T-497634 | Slot die GEKA M 5 | 87322 | |
|
T-497656 | Slot die MUBEA M 45 | 86663 | |
|
T-497658 | Slot die MUBEA M 45 | 86635 | |
|
T-497669 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87986 | |
|
T-497779 | Slot die MUBEA M 45 | 86666 | |
|
T-497781 | Slot die GEKA M 8 | 87394 | |
|
T-497819 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87597 | |
|
T-497850 | Slot die GEKA M 8 | 87406 | |
|
T-497927 | Slot die MUBEA M 45 | 86581 | |
|
T-497943 | Slot die GEKA M 8 | 87363 | |
|
T-498139 | Slot die MUBEA M 45 | 86669 | |
|
T-498157 | Slot die GEKA M 5 | 87323 | |
|
T-498260 | Slot die MUBEA M 45 | 86592 | |
|
T-498311 | Slot die MUBEA M 30 | 86538 | |
|
T-498426 | Slot die MUBEA M 45 | 86659 | |
|
T-498452 | Slot die MUBEA M 45 | 86614 | |
|
T-498457 | Slot die MUBEA M 30 | 86540 | |
|
T-498533 | Slot die GEKA M 5 | 87308 | |
|
T-498534 | Slot die MUBEA M 45 | 86619 | |
|
T-498541 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87997 | |
|
T-498576 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87944 | |
|
T-498623 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87601 | |
|
T-498659 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87886 | |
|
T-498704 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87880 | |
|
T-498735 | Slot die GEKA M 8 | 87370 | |
|
T-498759 | Slot die MUBEA M 45 | 86653 | |
|
T-498968 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87887 | |
|
T-499095 | Slot die GEKA M 5 | 87290 | |
|
T-499258 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87615 | |
|
T-499332 | Slot die GEKA M 5 | 87264 | |
|
T-499348 | Slot die GEKA M 8 | 87423 | |
|
T-499357 | Slot die GEKA M 5 | 87307 | |
|
T-499375 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87979 | |
|
T-499449 | Slot die GEKA M 8 | 87356 | |
|
T-499460 | Slot die MUBEA M 45 | 86583 | |
|
T-499477 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87940 | |
|
T-499502 | Slot die GEKA M 5 | 87336 | |
|
T-499521 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87963 | |
|
T-499551 | Slot die GEKA M 5 | 87267 | |
|
T-499639 | Slot die GEKA M 8 | 87366 | |
|
T-499673 | Slot die MUBEA M 45 | 86649 | |
|
T-499727 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87953 | |
|
T-499741 | Slot die GEKA M 5 | 87344 | |
|
T-499812 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87884 | |
|
T-499890 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87622 | |
|
T-500039 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87595 | |
|
T-500042 | Slot die GEKA M 8 | 87392 | |
|
T-500044 | Slot die MUBEA M 45 | 86570 | |
|
T-500061 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87599 | |
|
T-500064 | Slot die MUBEA M 30 | 86557 | |
|
T-500098 | Slot die MUBEA M 45 | 86567 | |
|
T-500123 | Slot die MUBEA M 45 | 86658 | |
|
T-500144 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87954 | |
|
T-500147 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87609 | |
|
T-500174 | Slot die GEKA M 5 | 87277 | |
|
T-500297 | Slot die GEKA M 8 | 87401 | |
|
T-500333 | Slot die GEKA M 8 | 87355 | |
|
T-500335 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87947 | |
|
T-500370 | Slot die GEKA M 8 | 87365 | |
|
T-500374 | Slot die MUBEA M 45 | 86629 | |
|
T-500380 | Slot die GEKA M 5 | 87297 | |
|
T-500383 | Slot die GEKA M 8 | 87411 | |
|
T-500430 | Slot die GEKA M 5 | 87303 | |
|
T-500442 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87946 | |
|
T-500458 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87626 | |
|
T-500476 | Slot die MUBEA M 45 | 86647 | |
|
T-500477 | Slot die GEKA M 5 | 87262 | |
|
T-500511 | Slot die GEKA M 5 | 87329 | |
|
T-500624 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87616 | |
|
T-500630 | Slot die GEKA M 5 | 87326 | |
|
T-500734 | Slot die GEKA M 8 | 87352 | |
|
T-500781 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87889 | |
|
T-500791 | Slot die GEKA M 8 | 87391 | |
|
T-500803 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87617 | |
|
T-500804 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87950 | |
|
T-500820 | Slot die GEKA M 8 | 87427 | |
|
T-500859 | Slot die MUBEA M 45 | 86578 | |
|
T-500905 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87951 | |
|
T-500953 | Slot die GEKA M 5 | 87287 | |
|
T-500956 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87995 | |
|
T-500962 | Slot die GEKA M 5 | 87294 | |
|
T-500977 | Slot die MUBEA M 45 | 86622 | |
|
T-501173 | Slot die MUBEA M 45 | 86566 | |
|
T-501194 | Slot die GEKA M 5 | 87309 | |
|
T-501196 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87970 | |
|
T-501201 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87962 | |
|
T-501329 | Slot die GEKA M 8 | 87430 | |
|
T-501369 | Slot die GEKA M 8 | 87422 | |
|
T-501469 | Slot die MUBEA M 30 | 86536 | |
|
T-501472 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87975 | |
|
T-501480 | Slot die GEKA M 8 | 87362 | |
|
T-501484 | Slot die GEKA M 8 | 87368 | |
|
T-501498 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87613 | |
|
T-501519 | Slot die GEKA M 5 | 87319 | |
|
T-501542 | Slot die GEKA M 8 | 87393 | |
|
T-501635 | Slot die MUBEA M 45 | 86645 | |
|
T-501736 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87977 | |
|
T-501740 | Slot die GEKA M 5 | 87274 | |
|
T-501776 | Slot die GEKA M 5 | 87276 | |
|
T-501779 | Slot die MUBEA M 45 | 86648 | |
|
T-502039 | Slot die GEKA M 8 | 87378 | |
|
T-502061 | Slot die MUBEA M 45 | 86630 | |
|
T-502226 | Slot die MUBEA M 30 | 86537 | |
|
T-502234 | Slot die GEKA M 5 | 87268 | |
|
T-502246 | Slot die GEKA M 5 | 87324 | |
|
T-502251 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87891 | |
|
T-502263 | Slot die GEKA M 5 | 87327 | |
|
T-502300 | Slot die GEKA M 5 | 87302 | |
|
T-502302 | Slot die MUBEA M 45 | 86605 | |
|
T-502307 | Slot die MUBEA M 45 | 86632 | |
|
T-502357 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87998 | |
|
T-502392 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87895 | |
|
T-502437 | Slot die MUBEA M 30 | 86553 | |
|
T-502459 | Slot die GEKA M 5 | 87280 | |
|
T-502563 | Slot die GEKA M 5 | 87333 | |
|
T-502708 | Slot die GEKA M 5 | 87272 | |
|
T-502732 | Slot die GEKA M 5 | 87269 | |
|
T-502794 | Slot die MUBEA M 45 | 86571 | |
|
T-502812 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87596 | |
|
T-502860 | Slot die MUBEA M 30 | 86534 | |
|
T-502880 | Slot die MUBEA M 45 | 86607 | |
|
T-502920 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87600 | |
|
T-502955 | Slot die MUBEA M 45 | 86584 | |
|
T-502995 | Slot die GEKA M 8 | 87424 | |
|
T-502996 | Slot die GEKA M 8 | 87417 | |
|
T-503031 | Slot die GEKA M 8 | 87412 | |
|
T-503035 | Slot die GEKA M 8 | 87418 | |
|
T-503036 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87619 | |
|
T-503078 | Slot die MUBEA M 45 | 86664 | |
|
T-503094 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87965 | |
|
T-503152 | Slot die GEKA M 5 | 87285 | |
|
T-503249 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87627 | |
|
T-503310 | Slot die GEKA M 8 | 87399 | |
|
T-503330 | Slot die MUBEA M 45 | 86640 | |
|
T-503331 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87623 | |
|
T-503398 | Slot die GEKA M 8 | 87416 | |
|
T-503409 | Slot die GEKA M 8 | 87367 | |
|
T-503554 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87621 | |
|
T-503577 | Slot die GEKA M 8 | 87387 | |
|
T-503605 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87879 | |
|
T-503636 | Slot die MUBEA M 45 | 86662 | |
|
T-503654 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87941 | |
|
T-503698 | Slot die MUBEA M 45 | 86599 | |
|
T-503797 | Slot die GEKA M 8 | 87351 | |
|
T-503814 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87987 | |
|
T-503860 | Slot die GEKA M 8 | 87410 | |
|
T-503903 | Slot die MUBEA M 45 | 86655 | |
|
T-503914 | Slot die MUBEA M 45 | 86665 | |
|
T-504019 | Slot die MUBEA M 30 | 86531 | |
|
T-504022 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87952 | |
|
T-504091 | Slot die GEKA M 8 | 87377 | |
|
T-504160 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87942 | |
|
T-504162 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87957 | |
|
T-504336 | Slot die GEKA M 5 | 87325 | |
|
T-504342 | Slot die MUBEA M 45 | 86579 | |
|
T-504360 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87948 | |
|
T-504386 | Slot die GEKA M 5 | 87313 | |
|
T-504392 | Slot die GEKA M 8 | 87413 | |
|
T-504409 | Slot die MUBEA M 45 | 86661 | |
|
T-504444 | Slot die GEKA M 5 | 87278 | |
|
T-504445 | Slot die GEKA M 8 | 87389 | |
|
T-504455 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87960 | |
|
T-504461 | Slot die GEKA M 8 | 87390 | |
|
T-504477 | Slot die MUBEA M 45 | 86603 | |
|
T-504536 | Slot die GEKA M 5 | 87340 | |
|
T-504584 | Slot die MUBEA M 45 | 86615 | |
|
T-504587 | Slot die MUBEA M 45 | 86575 | |
|
T-504590 | Slot die MUBEA M 45 | 86593 | |
|
T-504657 | Slot die MUBEA M 30 | 86547 | |
|
T-504808 | Slot die GEKA M 8 | 87384 | |
|
T-504809 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87978 | |
|
T-504846 | Slot die MUBEA M 45 | 86606 | |
|
T-504848 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87602 | |
|
T-504855 | Slot die MUBEA M 45 | 86617 | |
|
T-504863 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87999 | |
|
T-504914 | Slot die GEKA M 5 | 87328 | |
|
T-504932 | Slot die MUBEA M 45 | 86604 | |
|
T-505006 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87955 | |
|
T-505018 | Slot die GEKA M 8 | 87359 | |
|
T-505041 | Slot die MUBEA M 30 | 86543 | |
|
T-505117 | Slot die MUBEA M 45 | 86657 | |
|
T-505131 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87991 | |
|
T-505222 | Slot die GEKA M 8 | 87376 | |
|
T-505324 | Slot die MUBEA M 30 | 86551 | |
|
T-505390 | Slot die MUBEA M 45 | 86587 | |
|
T-505440 | Slot die GEKA M 8 | 87431 | |
|
T-505485 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87614 | |
|
T-505530 | Slot die GEKA M 8 | 87400 | |
|
T-505537 | Slot die GEKA M 5 | 87265 | |
|
T-505628 | Slot die MUBEA M 45 | 86637 | |
|
T-505682 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87890 | |
|
T-505736 | Slot die MUBEA M 30 | 86542 | |
|
T-505746 | Slot die GEKA M 5 | 87342 | |
|
T-505818 | Slot die GEKA M 5 | 87304 | |
|
T-505819 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87883 | |
|
T-505849 | Slot die MUBEA M 45 | 86618 | |
|
T-505865 | Slot die GEKA M 8 | 87350 | |
|
T-505869 | Slot die MUBEA M 45 | 86598 | |
|
T-505901 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87994 | |
|
T-505924 | Slot die GEKA M 5 | 87320 | |
|
T-505941 | Slot die GEKA M 5 | 87289 | |
|
T-505997 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87949 | |
|
T-506282 | Slot die GEKA M 8 | 87419 | |
|
T-506303 | Slot die GEKA M 8 | 87361 | |
|
T-506314 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87966 | |
|
T-506348 | Slot die GEKA M 5 | 87345 | |
|
T-506388 | Slot die GEKA M 5 | 87306 | |
|
T-506419 | Slot die MUBEA M 45 | 86595 | |
|
T-506442 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87943 | |
|
T-506550 | Slot die GEKA M 8 | 87358 | |
|
T-506575 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87591 | |
|
T-506582 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87981 | |
|
T-506596 | Slot die MUBEA M 45 | 86667 | |
|
T-506599 | Slot die MUBEA M 30 | 86549 | |
|
T-506610 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87896 | |
|
T-506616 | Slot die MUBEA M 45 | 86597 | |
|
T-506636 | Slot die MUBEA M 45 | 86634 | |
|
T-506640 | Slot die MUBEA M 45 | 86568 | |
|
T-506676 | Slot die GEKA M 5 | 87330 | |
|
T-506741 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87989 | |
|
T-506749 | Slot die MUBEA M 45 | 86643 | |
|
T-506769 | Slot die MUBEA M 45 | 86602 | |
|
T-506770 | Slot die GEKA M 5 | 87291 | |
|
T-506782 | Slot die GEKA M 8 | 87409 | |
|
T-506831 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87603 | |
|
T-506890 | Slot die MUBEA M 45 | 86601 | |
|
T-506916 | Slot die GEKA M 5 | 87293 | |
|
T-506917 | Slot die GEKA M 8 | 87364 | |
|
T-506927 | Slot die MUBEA M 30 | 86548 | |
|
T-506954 | Slot die MUBEA M 45 | 86600 | |
|
T-507010 | Slot die MUBEA M 30 | 86552 | |
|
T-507060 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87612 | |
|
T-507075 | Slot die MUBEA M 45 | 86590 | |
|
T-507096 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87604 | |
|
T-507114 | Slot die GEKA M 5 | 87341 | |
|
T-507139 | Slot die MUBEA M 30 | 86559 | |
|
T-507150 | Slot die GEKA M 5 | 87334 | |
|
T-507237 | Slot die GEKA M 8 | 87425 | |
|
T-507300 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87956 | |
|
T-507310 | Slot die GEKA M 5 | 87261 | |
|
T-507317 | Slot die GEKA M 5 | 87321 | |
|
T-507373 | Slot die GEKA M 8 | 87383 | |
|
T-507396 | Slot die GEKA M 8 | 87426 | |
|
T-507421 | Slot die GEKA M 5 | 87298 | |
|
T-507447 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87608 | |
|
T-507454 | Slot die MUBEA M 45 | 86656 | |
|
T-507461 | Slot die GEKA M 5 | 87305 | |
|
T-507467 | Slot die MUBEA M 30 | 86541 | |
|
T-507496 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87888 | |
|
T-507503 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87606 | |
|
T-507518 | Slot die MUBEA M 45 | 86633 | |
|
T-507562 | Slot die GEKA M 5 | 87346 | |
|
T-507654 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87610 | |
|
T-507676 | Slot die GEKA M 8 | 87353 | |
|
T-507692 | Slot die GEKA M 8 | 87395 | |
|
T-507734 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87624 | |
|
T-507741 | Slot die GEKA M 5 | 87284 | |
|
T-507810 | Slot die GEKA M 8 | 87429 | |
|
T-507930 | Slot die GEKA M 5 | 87343 | |
|
T-507932 | Slot die GEKA M 8 | 87402 | |
|
T-507953 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87607 | |
|
T-507962 | Slot die GEKA M 5 | 87282 | |
|
T-507992 | Slot die MUBEA M 45 | 86624 | |
|
T-508035 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87605 | |
|
T-508044 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87881 | |
|
T-508184 | Slot die MUBEA M 45 | 86588 | |
|
T-508259 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87620 | |
|
T-508285 | Slot die MUBEA M 30 | 86530 | |
|
T-508355 | Slot die MUBEA M 45 | 86625 | |
|
T-508356 | Slot die MUBEA M 45 | 86641 | |
|
T-508423 | Slot die GEKA M 8 | 87403 | |
|
T-508430 | Slot die GEKA M 5 | 87339 | |
|
T-508467 | KINGSLAND M 9221 slot die | 87958 | |
|
T-508495 | Slot die GEKA M 8 | 87388 | |
|
T-508529 | Slot die GEKA M 5 | 87260 | |
|
T-508579 | Slot die MUBEA M 45 | 86628 | |
|
T-508593 | Slot die MUBEA M 30 | 86558 |
doneLanglochmatrize (KINGSLAND) M 9221
done9.7 x 18.7 mm
done9.7 x 18.7 mm
KINGSLAND M 9221 slot die 9.7 x 18.7 mm
Product data
Manufacturer:
ELMAG
Condition:
NEW
Sku:
T-499925
SKU manufacturer:
87972
GTIN Code (EAN):
9004853879722
Weight:
0,00 Kg
All information relating to products from ELMAG. Technical and optical modifications of the manufacturer and errors reserved.
This page has been machine-translated, the original german version can be found here, please also note the Translation Disclaimer.
Product description
- ElmagLanglochmatrize KINGSLAND M 9221, Elmag Hersteller-Nummer: 87972
- Langlochmatrize (KINGSLAND) M 9221, 9,7 x 18,7 mm
Related results
Complete catalogs
The offer is aimed exclusively at business customers, companies, public institutions, tradesmen and freelancers. All prices in catalogues are exclusive of VAT, shipping costs and surcharges if applicable.
The manufacturer is exclusively responsible for the content, price and article details of the products and offers presented in the catalogues. Subject to technical and optical changes by the manufacturer and errors excepted.
The manufacturer is exclusively responsible for the content, price and article details of the products and offers presented in the catalogues. Subject to technical and optical changes by the manufacturer and errors excepted.
Matching catalog
Commercial customer offer**
Product suggestions
-28%
Grinding belt support no. 65
9820120
€14.45
€20.00 MSRP
-12%
HM-Halter Fix verschraubt
9706241
€197.77
-28%
Screw cable lug 14/50 mm2
59635
€10.08
€13.91 MSRP
-16%
Motor-Abdeckhaube + Lüfterflügel
9010129
€26.18
-10%
Angle stop 0-180°
9601337
€45.67
-30%
Collet set MK 4 / M16
82782
€252.43
€361.00 MSRP
-29%
CONDOR pressure switch
11920
€39.16
€55.00 MSRP
-27%
Tastaturfolie ’Multi Line’
9105297
€7.10
€9.79 MSRP
-12%
Glass measuring rod Mod. KA 500/120
88822
€329.16
Attachment glass - clear
55381
€0.41
-18%
Ball bearing (item 26)
9403379
€10.55
€12.90 MSRP
-27%
Clamp holder SVJBR 93°
89321
€45.67
€62.98 MSRP
-27%
Cylinder head gasket bottom no. 15
9100456
€8.07
€11.09 MSRP
-8%
BOMAR metal bandsaw
78918
€21,674.87
-28%
Cast handwheel
9106013
€40.34
€56.01 MSRP
No Review yet
Description: No Review yet
Written by: No Review
Rating: 5 out of 5
5 stars, based on 1
reviews
ELMAG KINGSLAND M 9221 slot die 87972
87972
ELMAG Entwicklungs- und Handels GmbH
Metal Processing
- ElmagLanglochmatrize KINGSLAND M 9221, Elmag Hersteller-Nummer: 87972
- Langlochmatrize (KINGSLAND) M 9221, 9,7 x 18,7 mm