zoom_in
zoom_out
fullscreen
Kfz-Riemen 0,105 kg AVX13-975
Artikelnummer: T-637633
Produktvarianten
| Artikelnummer: | Name: | SKU Hersteller: | ||
|---|---|---|---|---|
|
T-636260 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,9 kg | 5VX1700 | |
|
T-636262 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,471 kg | 5VX950 | |
|
T-636362 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,083 kg | AX31,5 | |
|
T-636364 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,086 kg | AX32,5 | |
|
T-636379 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,127 kg | AX49 | |
|
T-636382 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,139 kg | AX54 | |
|
T-636548 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,205 kg | BX46 | |
|
T-636550 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,226 kg | BX51 | |
|
T-636557 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,269 kg | BX61 | |
|
T-636558 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,273 kg | BX62 | |
|
T-636572 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,385 kg | BX85 | |
|
T-636962 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,106 kg | XPA1000 | |
|
T-636963 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,107 kg | XPA1007 | |
|
T-636964 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,109 kg | XPA1030 | |
|
T-636965 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,112 kg | XPA1032 | |
|
T-636966 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,115 kg | XPA1082 | |
|
T-636975 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,133 kg | XPA1257 | |
|
T-636977 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,139 kg | XPA1307 | |
|
T-636978 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,144 kg | XPA1357 | |
|
T-636981 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,154 kg | XPA1457 | |
|
T-636986 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,184 kg | XPA1732 | |
|
T-636987 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,186 kg | XPA1757 | |
|
T-636988 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,189 kg | XPA1782 | |
|
T-636993 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,212 kg | XPA2000 | |
|
T-636997 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,281 kg | XPA2650 | |
|
T-637001 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,334 kg | XPA3150 | |
|
T-637002 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,376 kg | XPA3550 | |
|
T-637003 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,42 kg | XPA3750 | |
|
T-637020 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,351 kg | XPB1800 | |
|
T-637028 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,546 kg | XPB2800 | |
|
T-637032 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,653 kg | XPB3350 | |
|
T-637047 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,96 kg | XPC2800 | |
|
T-637048 | Offenkantige Zahnkeilriemen 1,08 kg | XPC3150 | |
|
T-637049 | Offenkantige Zahnkeilriemen 1,149 kg | XPC3350 | |
|
T-637051 | Offenkantige Zahnkeilriemen 1,218 kg | XPC4000 | |
|
T-637053 | Offenkantige Zahnkeilriemen 1,7 kg | XPC4250 | |
|
T-637054 | Offenkantige Zahnkeilriemen 1,7 kg | XPC4500 | |
|
T-637056 | Offenkantige Zahnkeilriemen 1,715 kg | XPC5000 | |
|
T-637065 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,08 kg | XPZ1162 | |
|
T-637080 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,124 kg | XPZ1787 | |
|
T-637083 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,135 kg | XPZ1950 | |
|
T-637087 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,146 kg | XPZ2120 | |
|
T-637088 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,155 kg | XPZ2240 | |
|
T-637096 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,043 kg | XPZ562 | |
|
T-637099 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,044 kg | XPZ637 | |
|
T-637100 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,046 kg | XPZ662 | |
|
T-637108 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,055 kg | XPZ800 | |
|
T-637111 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,06 kg | XPZ875 | |
|
T-637112 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,061 kg | XPZ887 | |
|
T-637114 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,064 kg | XPZ925 | |
|
T-637116 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,068 kg | XPZ975 | |
|
T-637117 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,068 kg | XPZ987 | |
|
T-639326 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,149 kg | 3VX900 | |
|
T-639327 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,157 kg | 3VX950 | |
|
T-639331 | Kfz-Riemen 0,081 kg | AVX10-1050 | |
|
T-639342 | Kfz-Riemen 0,116 kg | AVX13-1078 | |
|
T-639355 | Kfz-Riemen 0,054 kg | AVX10-700 | |
|
T-639370 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,225 kg | AX88 | |
|
T-639378 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,513 kg | CX71 | |
|
T-639380 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,689 kg | CX96 | |
|
T-639389 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,279 kg | 5VX600 | |
|
T-639392 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,33 kg | 5VX710 | |
|
T-639395 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,418 kg | 5VX900 | |
|
T-639903 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,285 kg | XPA2532 | |
|
T-639909 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,25 kg | XPB1280 | |
|
T-639912 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,3 kg | XPB1510 | |
|
T-639922 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,085 kg | XPZ1200 | |
|
T-639927 | Offenkantige Zahnkeilriemen 0,165 kg | XPZ2410 |
Artikeldaten
Zustand:
NEU
Artikelnummer:
T-637633
SKU Hersteller:
AVX13-975
GTIN Code (EAN):
2000000637633
Gewicht:
0,11 Kg
Alle Angaben beziehen sich auf Artikel von . Technische und optische Änderungen des Herstellers und Irrtümer vorbehalten.
Produktbeschreibung
AUTOMOTIVE KEILRIEMEN
- Breite x Höhe: 12,7 x 9
- Winkel: 36 Grad
- Nennlaenge: La (Aussenlänge)
Relevante Schlagwörter
Komplette Kataloge
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende und Freiberufler. Alle Preise in Katalogen verstehen sich zzgl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten und Aufschlägen.
Ausschließlich verantwortlich für Inhalt, Preis- und Artikelangaben der dargestellten Produkte und Angebote innerhalb der Kataloge ist der Hersteller. Technische und optische Änderungen des Herstellers und Irrtümer vorbehalten.
Ausschließlich verantwortlich für Inhalt, Preis- und Artikelangaben der dargestellten Produkte und Angebote innerhalb der Kataloge ist der Hersteller. Technische und optische Änderungen des Herstellers und Irrtümer vorbehalten.
Produktvorschläge
-20%
Drehteller zum Parallel-Schraubstock 120mm
103120
67,90 €
zzgl. Versand
84,35 € UVP
zzgl. Versand
-27%
MONTAGEWERKB. FMW 150/5/T OHNE KABELAUF.1TÜR,1BOD.5 SCHUBL.TA
00.05.9071
2.758,35 €
zzgl. Versand
3.779,45 € UVP
zzgl. Versand
-38%
Zangenschlüssel "PowerGRIP" verchromt Kunststoffüberzug 300mm
180 315
60,95 €
zzgl. Versand
98,00 € UVP
zzgl. Versand
-23%
Laserboy II rot - einzelverpackt
649015
231,05 €
zzgl. Versand
301,50 € UVP
zzgl. Versand
-29%
autoMAGIC-Set: Grundgerät mit Empfänger, Wandhalterung, Zieltafel und 4Batterien, im Koffer
654KLP5SP-SET
559,80 €
zzgl. Versand
793,19 € UVP
zzgl. Versand
-39%
HSS-Frässtift 81 HSS
22900813
170,00 €
zzgl. Versand
280,40 € UVP
zzgl. Versand
-41%
Stechbeitelsatz mit Weißbuchenheft 10-20-26mm mit Japan-Handsäge
1195000
118,10 €
zzgl. Versand
199,70 € UVP
zzgl. Versand
Werkstattwagen by Hazet
05009000
899,00 €
zzgl. Versand
zzgl. Versand
-16%
TB 13 Plus MK II Tischbohrmaschine mit verstellbarem Bohrtisch
212503
3.526,40 €
zzgl. Versand
4.202,15 € UVP
zzgl. Versand
-13%
Betonkettensäge 680ES GC-14 Sägen-Komplettpaket, mit 35 cm Schwert und SpeedKing-Kette
584293
2.279,65 €
zzgl. Versand
2.614,45 € UVP
zzgl. Versand
-39%
13221 WT/TS Werkzeugkoff.Mit Tool-Contr.-Einlag.Und Werkzeug.
98814915
3.635,15 €
zzgl. Versand
5.994,25 € UVP
zzgl. Versand
-37%
Werkzeugkoffer Robust23 Elektro
00 21 35
651,50 €
zzgl. Versand
1.027,35 € UVP
zzgl. Versand
No Review yet
Description: No Review yet
Written by: No Review
Rating: 5 out of 5
5 stars, based on 1
reviews
Kfz-Riemen 0,105 kg AVX13-975
10125951 AVX13975 SWRAVX13-975 AVX13-975SWR
AUTOMOTIVE KEILRIEMEN
T-637633
AVX13-975
2000000637633
de
["de","en","it","nl","nl","fr","es","pl","pt","cs","da","sv"]
https://www.toolteam.com/de-DE/kfz-riemen-0-105-kg-avx13-975-t-637633-2000000637633?dc=DE&cu=EUR
2026-07-02
0
Deutschland
DE
DE
14